Вольфсбург на групповом этапе Лиги чемпионов
ВОЛЬФСБУРГ попала в одну группу B с ПСВ Эйндховен Нидерланды, ЦСКА Москва и Манчестер-Юнайтед Англия.
Теоретическим фаворитами группы можно было считать М-Ю. Остальные три клуба реально претендовали на 2-3 места.
В группе B прошел 6-й тур. «Вольфсбург» одержал волевую победу над «Манчестер-Юнайтед» 3:2 и занял 1-е место. ПСВ в домашнем матче также одержал волевую победу 2:1 над ЦСКА и занял 2-е место. «Манчестер-Юнайтед» с 3-го места переходит в Лигу Европы. ЦСКА вылетает из розыгрышей европейских футбольных кубков 2015/16.[cut]
Тур | Дата | Клуб, страна | Клуб | Город | Стадион | Счет |
1 | 15.09.15 | «Вольфсбург» Германия | ЦСКА Москва Россия | Вольфсбург | «Фольксваген-
Арена |
1:0(1:0) |
1 | 15.09.15 | ПСВ Нидерланды | «Манчестер-Юнайтед» | Эйндховен | «Филипс» | 2:1(1:1) |
2 | 30.09.15 | ЦСКА Москва | ПСВ Эйндховен | Химки | «Арена-Химки» | 3:2(3:0) |
2 | 30.09.15 | «Манчестер-Юнайтед» | «Вольфсбург» | Манчестер | «Олд-Траффорд» | 2:1(0:1) |
3 | 21.10.15 | ЦСКА Москва | «Манчестер-Юнайтед» | Химки | «Арена-Химки» | 1:1(1:0) |
3 | 21.10.15 | «Вольфсбург» | ПСВ | Вольфсбург | «Фольксваген-
Арена» |
2:0(0:0) |
4 | 03.11.15 | «Манчестер-Юнайтед» | ЦСКА | Манчестер | «Олд-Траффорд» | 1:0(0:0) |
3 | 03.11.15 | ПСВ | «Вольфсбург» | Эйндховен | «Филипс» | 2:0(0:0) |
5 | 25.11.15 | «Манчестер-Юнайтед» | ПСВ | Манчестер | «Олд-Траффорд» | 0:0(0:0) |
5 | 25.11.15 | ЦСКА | «Вольфсбург» | Химки | «Арена-Химки» | 0:2(0:0) |
6 | 08.12.15 | ПСВ | ЦСКА | Эйндховен | «Филипс» | 2:1(0:0) |
6 | 08.12.15 | «Вольфсбург» | «Манчестер-Юнайтед» | Вольфсбург | «Фольксваген-
Арена» |
3:2(2:1) |
Далее приведена итоговая турнирная таблица группы В после 6-го тура.
№п/п | Клуб | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | «Вольфсбург» | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | +3 | 12 |
2 | ПСВ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 |
3 | «Манчестер Юнайтед» | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 |
Примечание: выделены цветом 1-2 проходные места в 1/8 финала Лиги Чемпионов и 3-е место в 1/16 Лиги Европы.
Записи по теме