Товарищеские матчи с участием чемпионов мира ноябрь 2015
Чемпионы мира по футболу разных лет Англия, Франция, Италия Бразилия, Уругвай, Аргентина и другие ведущие национальные сборные провели товарищеские матчи в сентябре-ноябре 2015.
Дата | Сборная | Сборная | Город (Страна) | Стадион | Счет |
17.11.15 | Бельгия | Испания | Брюссель | Матч отменен из-за
угрозы теракта |
-- |
17.11.15 | Италия | Румыния | Болонья | "Ренато Далл'Ара" | 2:2(0:1) |
17.11.15 | Англия | Франция | Франция | "Уэмбли" | 2:0(1:0) |
13.11.15 | Бельгия | Италия | Брюссель | "Король Бодуэн" | 3:1(1:1) |
13.11.15 | Испания | Англия | Аликанте | "Хосе Рико Перес" | 2:0(0:0) |
13.11.15 | Уэльс | Нидерланды | Кардифф | "Городской стадион" | 2:3(1:1) |
13.11.15 | Польша | Исландия | Варшава | "Национальный" | 4:2(0:1) |
13.11.15 | Чехия | Сербия | Острава | "Городской стадион" | 4:1(1:0) |
13.11.15 | Словакия | Швейцария | Трнава | "Антон Малатинскех" | 3:2(1:0) |
13.11.15 | Катар | Турция | Доха | "Абдулах бин
Насер бин Халиф" |
1:2(1:0) |
13.11.15 | Люксембург | Греция | Дифферданж | "Муниципальный" | 1:0(0:0) |
13.10.15 | Мексика | Панама | Толука | "Ла Бомбонера" | 1:0(1:0) |
13.10.15 | Канада | Гана | Вашингтон (США) | "Р.Ф.К. Мемориал" | 1:1(1:1) |
13.10.15 | Южн. Корея | Ямайка | Сеул | "Стадион Кубок Мира" | 3:0(1:0) |
13.10.15 | США | Коста-Рика | Гаррисон | "Ред Булл Арена" | 0:1(0:0) |
13.10.15 | Нигерия | Камерун | Брюссель (Бельгия) | "Эдмон Мачтен" | 3:0(1:0) |
13.10.15 | Иран | Япония | Тегеран | "Азади" | 1:1(1:0) |
11.10.15 | Нигерия | Камерун | Брюссель (Бельгия) | "Эдмон Мачтен" | 3:0(1:0) |
11.10.15 | Дания | Франция | Копенгаген | "Эдмон Мачтен" | 1:2(0:2) |
11.10.15 | Франция | Армения | Ница | "Альянс Ривьера" | 4:0(1:0) |
08.09.15 | Аргентина | Мексика | Арлингтон (США) | Стадион "АТ&Т" | 2:2(0:1) |
08.09.15 | США | Бразилия | Фоксборо | "Жилетт" | 1:4(0:1) |
07.09.15 | Франция | Сербия | Бордо | "Атлантик" | 2:1(2:1) |
05.09.15 | Коста-Рика | Бразилия | Гаррисон (США) | "Ред Булл Арена" | 0:1(0:1) |
04.09.15 | Панама | Уругвай | Панама | "Ромел Фемандез" | 0:1(0:0) |
04.09.15 | Мексика | Тринидад и Тобаго | Сэнди США | "Рио Тинто" | 0:1(0:0) |
04.09.15 | Португалия | Франция | Лиссабон | "Хосе Алвалада" | 0:1(0:0) |
04.09.15 | Аргентина | Боливия | Хьюстон (США) | "BBVA Compass" | 7:0(3:0) |
04.09.15 | США | Перу | Вашингтон | "Р.Ф.К. Мемориал" | 2:1(0:1) |
Больше всех товарищеских матчей провела свободная от отборочных игр сборная Франции -4 (побед-3, поражение-1).
Сборная Англии провела 2 матча (победа-1. ничья-1).
Сборная Италии провела 2 матча (ничья-1, поражение-1).
Сборная Аргентины провела 2 матча победа-1 с очень крупным счетом, ничья-1).
Сборные Бразилии и Уругвая провели по одному матчу и и выиграли в них, при этом Бразилия - с крупным счетом.
Сборная Испании провела 1 матч и выиграла, другой ее матч был отменен из-за террористической угрозы.
Записи по теме
- Сборная Германии на Кубке Конфедераций
- Чемпионат мира 2018 групповой раунд первый тур результаты матчей
- Товарищеские матчи сборной Германии после ЧМ 2018
- Шальке-04 на групповом этапе Лиги Европы
- Евро 2016 потенциальные соперники сборной Германии 2
- Кубок Африканских наций 2019: плей-офф
- Германские клубы в Лиге Европы 1/8 финала