Лига Чемпионов 2017/18 германские клубы групповой этап
Результаты 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с участием германских клубов «Бавария» Мюнхен, «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд и их соперников.
Группа В
Тур | Дата | Клуб | Клуб | Город | Стадион | Счет |
1 | 12.09.2017 | «Бавария» Мюнхен | «Андерлехт» Брюссель | Мюнхен | "Альянц Арена" | 3:0(1:0) |
1 | 12.06.2017 | «Селтик» Глазго | «Пари Сен-Жермен» Париж | Глазго | "Селтик парк" | 0:5(0:3) |
2 | 27.09.2017 | «Пари Сен-Жермен» Париж | «Бавария» Мюнхен | Париж | "Парк-де-Пренс" | 3:0(2:0) |
2 | 27.09.2017 | «Андерлехт» Брюссель | «Селтик» Глазго | ?:?(?:?) | ||
3 | 18.09.2017 | «Андерлехт» Брюссель | «Пари Сен-Жермен» Париж | ?:?(?:?) | ||
3 | 18.09.2017 | «Бавария» Мюнхен | «Селтик» Глазго | ?:?(?:?) | ||
4 | 31.09.2017 | «Пари Сен-Жермен» Париж | «Андерлехт» Брюссель | ?:?(?:?) | ||
4 | 31.09.2017 | «Селтик» Глазго | «Бавария» Мюнхен | ?:?(?:?) | ||
5 | 22.11.2017 | «Андерлехт» Брюссель | «Бавария» Мюнхен | ?:?(?:?) | ||
5 | 22.11.2017 | «Пари Сен-Жермен» Париж | «Селтик» Глазго | ?:?(?:?) | ||
6 | 05.12.2017 | «Бавария» Мюнхен | «Пари Сен-Жермен» Париж | ?:?(?:?) | ||
6 | 05.12.2017 | «Селтик» Глазго | «Андерлехт» Брюссель | ?:?(?:?) |
В первом туре «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграли своих соперниколв. При этом «Пари Сен-Жермен» обыграл «Селтик» на его поле с «более крупным счетом», чем «Бавария» дома выиграла у бельгийского «Андерлехта».
Группа H
Тур | Дата | Клуб | Клуб | Город | Стадион | Счет |
1 | 13.09.2017 | «Лейпциг» Германия | «Монако» Франция | Лейпциг | "Ред Булл Арена" | 1:1(1:1) |
1 | 13.06.2017 | «Порту» Португалия | «Бешикташ» Турция | Порту | "Драгау" | 1:3(1:2) |
2 | 26.09.2017 | «Монако» Франция | «Порту» Португалия | Монако | "ЛуиII" | 0:3(0:1) |
2 | 26.09.2017 | «Бешикташ» Стамбул | «Лейпциг» Германия | Стамбул | "Водафон Арена" | 2:0(2:0) |
3 | 17.10.2017 | «Монако» Франция | «Бешикташ» Турция | ?:?(?:?) | ||
3 | 17.10.2017 | «Лейпциг» Германия | «Порту» Португалия | ?:?(?:?) | ||
4 | 01.11.2017 | «Бешикташ» Турция | «Монако» Франция | ?:?(?:?) | ||
4 | 01.11.2017 | «Порту» Португалия | «Лейпциг» Германия | ?:?(?:?) | ||
5 | 21.11.2017 | «Монако» Франция | «Лейпциг» Германия | ?:?(?:?) | ||
5 | 21.11.2017 | «Бешикташ» Турция | «Порту» Португалия | ?:?(?:?) | ||
6 | 06.12.2017 | «Лейпциг» Германия | «Бешикташ» Турция | ?:?(?:?) | ||
6 | 06.12.2017 | «Порту» Португалия | «Монако» Франция | ?:?(?:?) |
№ | Клуб | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «Бешикташ» Турция | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | «Порту» Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | «Монако» Франция | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
4 | «Лейпциг» Германия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
После 1-го тура «Лейпциг» делит 2-3 места с «Монако», а лидирует турецкий «Бешикташ», обыгравший в гостях португальский «Порту».
После 2-го тура турецкий «Бешикташ» упрочил лидирующее положение домашней победой над «Лейпцигом». «Порту» выиграл в гостях с крупным счетом у «Монако» и занял 2-ю строчку турнирной таблицы.
Группа G
Тур | Дата | Клуб | Клуб | Город | Стадион | Счет |
1 | 13.09.2017 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | «Боруссия» Дортмунд | Лондон | "Уэмбли" | 3:1(2:1) |
1 | 13.06.2017 | «Реал» Мадрид | «АПОЭЛ» Никосия Кипр | Мадрид | "Сантьяго Бернабеу" | 3:0(1:0) |
2 | 26.09.2017 | «Боруссия» Дортмунд | «Реал» Мадрид | ?:?(?:?) | ||
2 | 26.09.2017 | АПОЭЛ Никосия | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | ?:?(?:?) | ||
3 | 17.10.2017 | «Реал» Мадрид | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | ?:?(?:?) | ||
3 | 17.10.2017 | АПОЭЛ Никосия | «Боруссия» Дортмунд | ?:?(?:?) | ||
4 | 01.11.2017 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | «Монако» Франция | ?:?(?:?) | ||
4 | 01.11.2017 | «Боруссия» Дортмунд | АПОЭЛ Никосия | ?:?(?:?) | ||
5 | 21.11.2017 | АПОЭЛ Никосия | «Реал» Мадрид | ?:?(?:?) | ||
5 | 21.11.2017 | «Боруссия» Дортмунд | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | ?:?(?:?) | ||
6 | 06.12.2017 | «Реал» Мадрид | «Боруссия» Дортмунд | ?:?(?:?) | ||
6 | 06.12.2017 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | «АПОЭЛ» Никосия | ?:?(?:?) |
№ | Клуб | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «Реал» Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | «Боруссия» Дортмунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | АПОЭЛ Никосия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Дортмундская «Боруссия» начала групповой турнир с поражения на "Уэмбли" от «Тоттенхэма Хотспура». А лидирует знаменитый мадридский
«Реал», обыгавший на "Сантьяго Бернабеу" с сухим крупным счетом кипрский клуб АПОЭЛ из Никосии.
- Германские клубы в Лиге Европы 2016/17 - 1/8 финала
- Бундеслига турнирная таблица после 29 тура
- Германские клубы в 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы
- Чемпионат Европы по футболу 2016: 1/4 финала
- В Лиге Европы 1/8 ф всего один германский клуб
- Отборочный турнир ЧМ 2018. Матчи в сентябре
- Чемпионат Европы по футболу 2016: Групповая стадия тур 3