Контрольные матчи дебютантов чемпионов мира Панамы и Исландии накануне ЧМ 2018
Результаты контрольных матчей дебютантов чемпионов мира Панамы и Исландии накануне ЧМ 2018.
Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
22.03.2018 | Дания | Панама | Копенгаген | "Брондбю" | 1:0(1:0) |
27.03.2018 | Швейцария | Панама | Копенгаген | "Свисспортарена" | 6:0(4:0) |
17.04.2018 | Панама | Триндад и Тобаго | Кува | "Ато Болдон" | 1:0(0:0) |
29.05.2018 | Панама | Северная Ирландия | Панама | "Роммел Фомандез" | 0:0(0:0) |
06.00.2018 | Норвегия | Панама | Осло | "Уллеви" | 1:0(1:0) |
Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
11.01.2018 | Индонезия | Исландия | Джакарта | "GBK" | 0:6(0:1) |
14.01.2018 | Индонезия | Исландия | Джакарта | "GBK" | 1:4(1:1) |
23.03.2018 | Мексика | Исландия | Санта-Клара США | "Левис" | 3:0(1:0) |
27.03.2018 | Перу | Исландия | Гаррисон США | "Ред Булл" | 3:1(1:1) |
02.06.2018 | Исландия | Норвегия | Рейкьявик | "Laugardaisyolur" | 2:3(1:1) |
07.06.2018 | Исландия | Гана | Рейкьявик | "Laugardaisyolur" | 2:2(2:2) |
Записи по теме
- Контрольные матчи чемпионов мира накануне ЧМ 2018
- Положение в отборочной группе D
- Лига Европы 2015/16 4-й предварительный раунд западноевропейские клубы
- Квалификация ЧМ 2014: стыковые матчи
- Лига Европы 2015/16 1/4 финала первые матчи
- Сборная Германии впереди всех
- Лига Чемпионов 2015/16 1/8 финала БАВАРИЯ в четвертьфинале!