Бундеслига турнирная таблица чемпион известен
Бундеслига: турнирная таблица после 33 тура. Чемпион Германии по футболу 2015/16 - известен. И его можно ьбыло спрогнозировать ещё по итогам 1-го круга. Им в очередной раз стала мюнхенская "БАВАРИЯ". Дополнительно обозначены (Ф) клубы-финалисты Кубка Германии 2015/16. У "БАВАРИЯ" есть шанс сделать дубль, что может стать "утешением" за неудачу в полуфинале Лиги Чемпионов 2015/16. Серебряный призер также определился. Им стала "БОРУССИЯ" Дортмунд. Клубы. прошедшие в Лигу Чемпионов и Лигу Европы выелены соответствующими цетами. Бундеслигу покидает "Ганновер". "Штутгарт" борется до последнего тура.
№ | Клуб город | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "БАВАРИЯ" Мюнхен (Ф) | 33 | 27 | 4 | 2 | 77-16 | 85 |
2 | "БОРУССИЯ" Дортмунд (Ф) | 33 | 24 | 5 | 4 | 80-32 | 77 |
3 | "БАЙЕР" Леверкузен | 33 | 17 | 6 | 10 | 53-38 | 57 |
4 | "Боруссия" Мюнхенгладбах | 33 | 16 | 4 | 13 | 65-50 | 52 |
5 | "Майнц" | 33 | 14 | 7 | 12 | 46-42 | 49 |
6 | "Герта" Берлин | 33 | 14 | 7 | 12 | 42-42 | 49 |
7 | "Шальке-04" Гельзенкирхен | 33 | 14 | 7 | 12 | 47-48 | 49 |
8 | "Вольфсбург" | 33 | 11 | 9 | 13 | 44-48 | 42 |
9 | "Кельн" | 33 | 10 | 12 | 11 | 36-40 | 42 |
10 | "Ингольштадт" | 33 | 10 | 10 | 13 | 31-39 | 40 |
11 | "Аугсбург" | 33 | 9 | 11 | 13 | 41-49 | 38 |
12 | "Гамбург" | 33 | 10 | 8 | 15 | 47-45 | 38 |
13 | "Дармштадт" | 33 | 9 | 11 | 13 | 38-51 | 38 |
14 | "Хоффенхайм" | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-50 | 37 |
15 | "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне | 33 | 9 | 9 | 15 | 34-51 | 36 |
16 | "Вердер" Бремен | 33 | 9 | 8 | 16 | 49-65 | 35 |
17 | "Штутгарт" | 33 | 9 | 6 | 18 | 49-72 | 33 |
18 | "Ганновер" | 33 | 7 | 4 | 22 | 30-59 | 25 |
Записи по теме
- Евро-2020 Отборочная группа C: Отборочные матчи сборной Германии и её соперников
- Отборочный турнир ЧМ 2018 Южная Америка: результат
- Отборочные матчи сборной Германии
- Лига Европы 2015/16 1/8 финала ответные матчи
- Товарищеский матч Германия-Аргентина
- Бундеслига 26 тур сезона 2016/17
- Лига Чемпионов 2017/18 германские клубы групповой этап