Товарищеские матчи участников Евро 2016
Участники Евро 2016 заканчивают подготовку к чемпионату Европы по футболу. Приведем результаты товарищеских матчей в мае-июне матчи с участием АВСТИИ, БЕЛЬГИИ, ВЕНГРИИ, ИРЛАНДИИ, СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, ТУРЦИИ, УКРАИНЫ, ХОРВАТИИ, ЧЕХИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ, а также дебютантов Чемпионатов Европы А л б а н и и, И с л а н д и и.
Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
31.05.2016 | АВСТРИЯ | Мальта | Клагенфурт | "Hypo-Arena" | 2:1(2:0) |
04.06.2016 | АВСТРИЯ | Нидерланды | Вена | "Эрнст Хаппель" | 0:2(0:1) |
28.05.2016 | ШВЕЙЦАРИЯ | БЕЛЬГИЯ | Женева | "Женева" | 1:2(1:1) |
04.06.2016 | БЕЛЬГИЯ | Финляндия | Брюссель | "Король Бодуэн" | 1:1(0:0) |
05.06.2016 | БЕЛЬГИЯ | Норвегия | Брюссель | "Король Бодуэн" | 3:2(1:1) |
20.05.2016 | ВЕНГРИЯ | Кот-д'Ивуар | Будапешт | "Groupama Arena" | 0:0(0:0) |
27.05.2016 | ИРЛАНДИЯ | Нидерланды | Дублин | "Aviva" | 1:1(1:0) |
31.05.2016 | ИРЛАНДИЯ | Белоруссия | Корк | "Tumers Cross" | 1:2(0:1) |
27.05.2016 | СЕВЕРНАЯ
ИРЛАНДИЯ | Белоруссия | Белфаст | "Виндзор-Парк" | 3:0(2:0) |
04.06.2016 | СЛОВАКИЯ | СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | Трнава | "Антон Малатинский" | 0:0(0:0) |
01.06.2016 | ПОЛЬША | Нидерланды | Варшава | "Народный" | 1:2(0:1) |
06.06.2016 | ПОЛЬША | Литва | Краков | "Хенрик Рейман" | 0:0(0:0) |
29.05.2016 | ПОРТУГАЛИЯ | Норвегия | Порту | "Драгао" | 3:0(1:0) |
08.06.2016 | ПОРТУГАЛИЯ | Эстония | Лиссабон | "Да Луз" | 7:0(3:0) |
04.06.2016 | Сербия | РОССИЯ | Монако | "Луи II" | 1:1(0:0) |
04.06.2016 | ДР Конго | РУМЫНИЯ | Сен Венсан Италия | "Perucca" | 1:1(0:1) |
29.05.2016 | РУМЫНИЯ | УКРАИНА | Турин Италия | "Олимпийский" | 3:4(1:1) |
03.06.2016 | РУМЫНИЯ | Грузия | Бухарест | "Национальный" | 5:1(2:0) |
27.05.2016 | СЛОВАКИЯ | Грузия | Вельс Австрия | "ASKO" | 3:1(1:0) |
29.05.2016 | ТУРЦИЯ | Черногория | Анталья | "Анталья Арена" | 1:0(0:0) |
05.06.2016 | Словения | ТУРЦИЯ | Любляна | "Спортивный парк" | 0:1(0:1) |
03.06.2016 | А л б а н и я | УКРАИНА | Бергамо Италия | "Синий Атлет" | 1:3(1:1) |
27.05.2016 | ХОРВАТИЯ | Молдавия | Копривница | "Городской" | 1:0(1:0) |
04.06.2016 | ХОРВАТИЯ | Сан-Марино | Риека | "Ружевица" | 10:0(6:0) |
27.05.2016 | Чехия | Мальта | Куфштайн Австрия | "Куфштайн Арена" | 6:0(3:0)с |
01.06.2016 | Россия | Чехия | Инсбрук Австрия | "Тиволи" | 1:2(1:0) |
01.06.2016 | Чехия | Южная Корея | Прага | "Эден Арена" | 1:2(0:2) |
03.06.2016 | Швейцария | Молдавия | Лугано | "Комунальный" | 2:1(1:0) |
30.05.2016 | ШВЕЦИЯ | Словения | Мальме | "Swedbank" | 0:0(0:0) |
05.06.2016 | ШВЕЦИЯ | УЭЛЬС | Солна | "Friends Arena" | 3:0(1:0) |
29.05.2016 | А л б а н и я | Катар | Хартберг Австия | "Хартберг" | 3:1(2:1) |
01.06.2016 | Норвегия | И с л а н д и я | Осло | "Уллевял" | 3:2(2:1) |
06.06.2016 | И с л а н д и я | Лихтенштейен | Рейкьявик | "Laugardalsvolur" | 4:0(3:0) |
Записи по теме
- Германские клубы в Лиге Европы 2016/17 - 1/8 финала
- Товарищеские матчи сборной Германии
- Лига Европы: ответные полуфинальные матчи
- Чемпионат мира 2014: жеребьёвка состоялась
- Подготовка к Евро 2016 во Франции. Товарищеские матчи национальных сборных в марте 2016
- Некоторые итоги чемпионата Украины
- Евро-2020 Отборочная группа C: Отборочные матчи сборной Германии и её соперников