Отборочный турнир ЧМ 2018. Матчи в сентябре
В начале сентября состоялись матчи отборочного турнира ЧМ 2018. Приведем интересные результаты матчей лидеров групп и претендентов на выход на финальный турнир ЧМ 2018 в зоне УЕФА.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
A | 31.08.17 | Франция | Нидерланды | Сен-Дени | Стад-де-Франс | 4:0(1:0) |
A | 31.08.17 | Болгария | Швеция | София | Василь Левски | 3:2(2:2) |
А | 03.09.17 | Белоруссия | Швеция | Борисов | Борисов-Арена | 0:4(0:3) |
A | 03.09.17 | Нидерланды | Болгария | Амстердам | Амстердам Арена | 3:1(1:0) |
По результатам сентябрьских туров у Франции 17 очков, у Швеции -16. Далее Нидерланды-13 и Болгария - 12. Борьба за проходные места не закончена!
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
B | 31.08.17 | Швейцария | Андорра | Санкт-Галлен | AFG-Арена | 3:0(1:0) |
B | 31.08.17 | Португалия | Фареры | Порту | Беса | 5:1(2:1) |
B | 03.08.17 | Венгрия | Португалия | Будапешт | Гроупама Арена | 0:1(0:0) |
B | 03.08.17 | Латвия | Швейцария | Рига | Сконто | 0:3(0:1) |
По результатам сентябрьских туров Швейцария практически обеспечила себе 1-е место - 24 очка. Чемпион Европы Португалия имеет 20 очков и выйдет на стыковые матчи, которые, учитывая рейтинговоую жеребьёвку, для нее должны стать формальностью.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
C | 01.09.17 | Сан-Марино | Северная Ирландия | Серравалле | "Сан-Марино" | 0:3(0:0) |
C | 04.09.17 | Северная Ирландия | Чехия | Белфаст | Уиндзор парк | 2:0(2:0) |
По результатам сентябрьскихтуров Северная Ирландия практически обеспечила свое участие в стыковом раунде. Северная Ирландия имеет 19 очков. Чехия только 10.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
D | 02.09.17 | Грузия | Ирландия | Тбилиси | "Борис Пайчадзе" | 1:1(1:1) |
D | 02.09.17 | Сербия | Молдавия | Белград | "Партизан" | 3:0(2:0) |
D | 05.09.17 | Ирландия | Сербия | Дублин | "Авива" | 0:1(0:0) |
D | 05.09.17 | Молдавия | Уэльс | Кишинев | "Зимбру" | 0:2(0:0) |
По результатам сентябрьских туров Сербия оторвалась от Уэльса на 4 очка. Положение лидеров следующее: Сербия-18, Уэльс-14, Ирландия-13. Видимо в заключительных турах развернется борьба представителей британского футбола за место в стыковом раунде.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
E | 01.09.17 | Казахстан | Черногория | Астана | "Астана-арена" | 0:3(0:1) |
E | 01.09.17 | Дания | Польша | Копенгаген | "Паркен" | 4:0(2:0) |
E | 04.09.17 | Армения | Дания | Ереван | "Республиканский" | 1:4(1:2) |
E | 04.09.17 | Черногория | Румыния | Погорица | "Градски" | 1:0(0:0) |
E | 04.09.17 | Польша | Казахстан | Варшава | "Национальный" | 3:0(1:0) |
Дания выиграла 2 матча
в сентябре с крупным счетом, в том числе и у лидера группы Польши. Черногория также одержала 2 победы. Польша, уступив своему преследователю Дании, в следующем матче обыграла с крупным счетом аутсайдера сборную Казахстана.У Польши 19 очков, у Дании и Черногории - по 16. Борьба за выход на ЧМ 2018 закончится только в последнем туре.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
F | 01.09.17 | Литва | Шотландия | Вильнюс | ФФЛ | 0:3(0:2) |
F | 01.09.17 | Мальта | Англия | Та-Али | "Та-Али" | 0:4(0:0) |
F | 01.09.17 | Словакия | Словения | Трнава | "А. Малитинский" | 1:0(0:0) |
F | 04.09.17 | Англия | Словакия | Лондон | "Уэмбли" | 2:1(1:1) |
F | 04.09.17 | Шотландия | Мальта | Глазго | "Хэпден-парк" | 2:0(1:0) |
F | 04.09.17 | Словения | Литва | Любляна | "Стожице" | 4:0(1:0) |
В группе F Англия безусловный лидер и реальный претендент на 1 место-20 очков. У Словении -15, у Словакии-14, у Шотландии-14. Борьба за место в стыковом раунде продолжается до последнего тура!
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
G | 02.09.17 | Испания | Италия | Мадрид | Сантьяго Бернабеу | 3:0(2:0) |
G | 05.09.17 | Италия | Израиль | Реджо-Эмилия | "Читта-де-Триколоре" | 1:0(0:0) |
G | 05.09.17 | Испания | Лихтенштейн | Вадуц | "Рейнпарк" | 0:8(0:4) |
В группе G в результате неожиданной победы Испании над Италией с КРУПНЫМ СЧЕТОМ вопрос о победители группы представляется решенным. Италия теперь может расчитывать на участие в стыкоаом раунде. Будем надеятся что 4-х кратный чемпион мира пройдет на финальный турнир ЧМ 2018 в Россию. Хотя его скромная домашняя победа над Израилем настораживает. Что касается сборной Испании,то она громит аутсайдеров. Итак Испания 22 очка. Италия -19. Идущая третьей сборная Албании имеет только 13 очкоа.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
H | 31.08.17 | Греция | Эстония | Пирей | Георгиос Караискакакис | 0:0(0:0) |
H | 31.09.17 | Кипр | Босния и Герцеговина | Никозия | ГСП | 3:2(0:2) |
H | 01.09.17 | Бельгия | Гибралтар | Льёж | "Морис Дюфран" | 9:0(6:0) |
H | 03.09.17 | Эстония | Кипр | Таллин | "Ле Кок арена" | 1:0(0:0) |
H | 03.09.17 | Греция | Бельгия | Пирей | Георгиос Караискакакис | 1:2(0:0) |
H | 03.09.17 | Гибралтар | Босния и Герцеговина | Фару (Португалия) | "Алгарве" | 0:4(0:1) |
В группе H сборная БЕЛЬГИИ после двух побед подряд (над пережитком войны за Испанское наследство Гибралтаром и своим непосредственным преследователем Грецией), набрав 22 очка досрочно заняла 1-е место в группе. За 2-е место борьба между Боснией-Герцеговиной, Грецией и даже Кипром продолжается.Ситуация перед заключительными октябрьскими турами следующая:БЕЛЬГИЯ -22 очка, Босния-Герцеговина-14, Греция-13, Кипр-10.
Гр. | Дата | Сборная | Сборная | Город | Стадион | Счет |
I | 02.09.17 | Финляндия | Исландия | Тампере | Ратина | 1:0(1:0) |
I | 02.09.17 | Украина | Турция | Харьков | Металлист | 2:0(2:0) |
I | 02.09.17 | Хорватия | Косово | Загреб | "Максимир" | 1:0(0:0) |
I | 05.09.17 | Исландия | Украина | Рейкьявик | "Лейгард-р" | 2:0(0:0) |
I | 05.09.17 | Турция | Хорватия | Эскишехир | Ататюрк | 1:0(0:0) |
В группе I у сборных Хорватии и Исландии по 16 очков. У Турции и Украины - по 14. все решится в заключительных турах 6-9 октября!
- Германские клубы в Лиге Европы 2016/17 - 1/8 финала
- Германскиеи клубы в Лиге Европы
- Товарищеский матч сборной Германии перед отбором Евро 2016
- Бундеслига: заключительный 34 тур
- Чемпионат Германии по футболу Бундеслига 2-й тур
- Бундеслига 33 тур
- Чемпионат мира 2018 групповой раунд третий тур результаты матчей